ارزیابی فرصت های صنعت کاشی و سرامیک به روش PESTEL |
||||||||
بخش | ردیف | توضیحات | درصد | وزن نهایی | رفتار بازه زمانی | اثر دوره زمانی | شدت | استراتژی |
سیاسی | Po1 | نامگذاری امسال به نام جهش تولید و کم شدن بروکراسی اداری. | ۲۰ | ۰.۰۰۹ | افزاینده | ۱ساله | کم | |
Po2 | رونق ساخت و ساز در کشور های همسایه مثل عراق و سوریه و ازبکستان و ترکمنستان | ۸۰ | ۰.۰۳۷ | افزاینده | ۱ساله | بالا | ||
Po3 | رایزنی سیاسی با همسایگان خارجی که در نهایت منجر به تامین اتاق بازرگانی ایران – عراق ؛ایران – قطر؛ ایران -سوریه و ایران و تاجیکستان شده است. | ۸۰ | ۰.۰۳۷ | افزاینده | ۱ساله | بالا | ||
Po4 | جایگاه سیاسی و امنیتی و اقتصادی ایران به عنوان خواستگاه جبهه مقاومت بهترین فرصت رایزنی و صادرات کاشی و سرامیک به کشور های دوست و همسایه ایجاد نموده است . | ۸۰ | ۰.۰۳۷ | افزاینده | ۱ساله | بالا | ||
Po5 | شروع فروپاشی و اضمحلال درونی آمریکای مستکبر بهترین فرصت برای صادرات محصولات کاشی و سرامیک ایران به عنوان قدرت نوظهور را ایجاد کرده است . | ۶۰ | ۰.۰۲۸ | افزاینده | ۱ساله | بالا | ||
Po6 | اعتبار سیاسی و اجتماعی بازرگانان و تاجران یزدی در کشور و جهان | ۵۰ | ۰.۰۲۳ | افزاینده | ۱ساله | بالا | ||
Po7 | جنگ ها و خرابی های منطقه و بالا رفتن نیاز به کاشی و سرامیک در کشور های منطقه | ۴۰ | ۰.۰۱۹ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | ||
اقتصادی | EO1 | افزایش نرخ دلار منجر به افزایش صادرات | ۸۰ | ۰.۰۳۷ | کاهنده | ۱ساله | بالا | |
EO2 | رشد بازار و رشد تقاضای اقتصادی محصولات ایرانی | ۴۰ | ۰.۰۱۹ | افزاینده | ۱ساله | پایین | ||
EO3 | موقعیت ممتاز اقتصادی و جغرافیایی و ترانزیتی ایران بهترین فرصت است | ۹۰ | ۰.۰۴۲ | افزاینده | ۱ساله | بالا | ||
EO4 | موقعیت ممتاز اقتصادی و جغرافیایی و ترانزیتی شهر یزد در مرکزیت ایران | ۹۰ | ۰.۰۴۲ | افزاینده | ۱ساله | بالا | ||
EO5 | دسترسی آسان به منابع و معادن مواد اولیه در سطح کشور و در استان یزد | ۹۰ | ۰.۰۴۲ | افزاینده | ۱ساله | بالا | ||
اجتماعی | SO1 | اصالت معماری هنری یزد و اثر آن روی طراحی های سرامیک | ۸۰ | ۰.۰۳۷ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | |
SO2 | اتکا به فرهنگ غنی و اصالت فرهنگی مردم استان یزد در کاهش هزینه های اجتماعی نیروی کار | ۸۰ | ۰.۰۳۷ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | ||
SO3 | فضای حاکم دینی و صداقت در کاسبان یزدی به عنوان حسنیه ایران | ۹۰ | ۰.۰۴۲ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | ||
SO4 | فضای گردشگری و امکانات تفریحی شهر یزد برای جلب نیروهای مهاجر و متخصص | ۹۰ | ۰.۰۴۲ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | ||
SO5 | امکانات بهداشتی و آموزشی خوب برای جذب نیروهای متخصص مهاجر | ۹۰ | ۰.۰۴۲ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | ||
تکنولوژی | TO1 | حمایت دولت از شرکتهای دانشبنیان | ۸۰ | ۰.۰۳۷ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | |
TO2 | زیر ساخت های خوب فناوری از جمله فن آوری اینترنت در کشور و استان | ۷۰ | ۰.۰۳۲ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | ||
TO3 | وجود مراکز علمی پیشرفته در استان یزد و وضعیت خوب آموزشی | ۶۰ | ۰.۰۲۸ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | ||
TO4 | ارتباط دایم و موثر قشر دانشجو و تحصیلکرده و دانشگاهی با صنعت سرامیک در پارک های علمی فن آوری یزد | ۹۰ | ۰.۰۴۲ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | ||
TO5 | حمایت از شرکت های دانش بنیان و معرفی سبد کالاهای دانش بنیان در حوزه صنعت ملزومات ساختمانی | ۹۰ | ۰.۰۴۲ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | ||
محیط زیست | EO1 | هزینه های حمایتی شرکت های کاشی و سرامیک به حمایت و توسعه فضای سبز | ۷۰ | ۰.۰۳۲ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | |
EO2 | انتقال آب زاینده رود به یزد و کمک به کم ابی استان با کمک بخش صنایع کاشی و سرامیک استان | ۸۰ | ۰.۰۳۷ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | ||
EO3 | طرح انتقال آب خلیج فارس به استان یزد جهت کاهش کم آبی استان | ۳۰ | ۰.۰۱۴ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | ||
قانونی | LO1 | قوانین حمایتی صادراتی | ۵۰ | ۰.۰۲۳ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | |
LO2 | قوانین حمایتی گمرکی کاشی و سرامیک | ۶۰ | ۰.۰۲۸ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | ||
LO3 | قوانین معافیت های مالیاتی به علت صادرات و اشتغال زایی صنعت کاشی و سرامیک | ۷۰ | ۰.۰۳۲ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | ||
LO4 | قانون حمایت از کارخانه داران و تولید کنندگان و تخصیص ارز نیمایی | ۹۰ | ۰.۰۴۲ | افزاینده | ۱ساله | متوسط | ||
LO5 | قانون منع واردات محصولاتی که در کشور تولید میشوند. | ۹۰ | ۰.۰۴۲ | افزاینده | ۱ساله | متوسط |
ارزیابی تهدید های پیش روی صنعت کاشی و سرامیک با مدل PESTEL |
|||||||
بخش | ردیف | توضیحات | درصد | وزن | رفتار بازه زمانی | اثر دوره زمانی | شدت |
سیاسی | PT1 | تحریم های سیاسی و به هم خوردن روابط بین المللی کشور | ۸۰ | ۰.۰۵ | کاهنده | ۱ساله | پایین |
PT2 | روی کار امدن دولتی که از نظر سیاسی صرفا نگاهش به بیرون از کشور باشد . | ۹۰ | ۰.۰۵ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
PT3 | اختلافات حزبی و جناحی داخلی و بر هم خوردن امنیت داخلب کشور | ۷۰ | ۰.۰۴ | افزاینده | ۱ساله | پایین | |
PT4 | وضعیت انتشار ویروس کرونا در جهان و تعطیلی مناسبات سیاسی و تجاری | ۴۰ | ۰.۰۲ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
PT5 | ظهور پدیده افکار سلفی و داعش در منطقه و حمایت بعضی از دولت ها از این گروها | ۶۰ | ۰.۰۳ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
اقتصادی | ET1 | تحریم های بانکی و اقصادی | ۸۰ | ۰.۰۵ | کاهنده | ۱ساله | پایین |
ET2 | تورم و بالا رفتن قیمت مواد اولیه | ۹۰ | ۰.۰۵ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
ET3 | کاهش ارزش پول ملی | ۷۰ | ۰.۰۴ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
ET6 | کاهش قدرت خرید مردم | ۸۰ | ۰.۰۵ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
ET7 | فشار اقتصادی حاصل از سو مدیریت دولتی | ۹۰ | ۰.۰۵ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
اجتماعی | ST1 | تبعات اجتماعی حاصل از بیکاری | ۴۰ | ۰.۰۲ | کاهنده | ۱ساله | پایین |
ST2 | تهاجم فرهنگی | ۶۰ | ۰.۰۳ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
ST3 | افزایش آمار طلاق و خود کوشی و سرقت به علت حضور افراد مهاجر در شهرهای صنعتی از جمله یزد | ۸۰ | ۰.۰۵ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
ST4 | بالا رفتن آمار اعتیاد و فقر به علت حضور افراد مهاجر در شهرهای صنعتی از جمله یزد | ۹۰ | ۰.۰۵ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
ST5 | اغتشاشات مردمی حاصل از گرانی و تورم های اقتصادی | ۸۰ | ۰.۰۵ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
تکنولوژی | TT1 | عدم دستیابی به تکنولوژی روز دنیا به علت تحریم | ۴۰ | ۰.۰۲ | کاهنده | ۱ساله | پایین |
TT2 | عدم امکان حضور شرکت های تولید کننده تکنولوژی در ایران | ۶۰ | ۰.۰۳ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
TT3 | عدم دسترسی و ارتباط فنی با دانشگاههای مطرح دنیا | ۵۰ | ۰.۰۳ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
TT4 | تحریم های در حوزه تکنولوژی فوق پیشرفته و بالا رفتن هزینه تعمیرات و نگهداری | ۶۰ | ۰.۰۳ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
TT5 | عدم پشتیبانی شرکت های صاحب صنعتی تکنولوژی های مدرن | ۴۰ | ۰.۰۲ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
محیط زیست | ET1 | کمبود آب و مشکلات زیست محیطی مربوطه به استان یزد | ۷۰ | ۰.۰۴ | کاهنده | ۱ساله | پایین |
ET2 | آودگی های ناشی از کارخانجات کاشی و سرامیک آلودگی زمین و هوا و منابع زیر زمینی | ۶۰ | ۰.۰۳ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
ET3 | از بین رفتن محیط زیست طبیعی زندگی حیوانات کویری با تاسیس و برداشت بیش از حد از منابع | ۷۰ | ۰.۰۴ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
قانونی | LT1 | ضعف قوانین گمرکی مربوط به صادرات کاشی و سرامیک | ۸۰ | ۰.۰۵ | کاهنده | ۱ساله | پایین |
LT2 | تغییر مدام قوانین صادرات و واردات مربوط به کاشی و سرامیک | ۴۰ | ۰.۰۲ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
LT3 | قوانین مالیاتی دست و پا گیر و غیر شفاف | ۴۰ | ۰.۰۲ | کاهنده | ۱ساله | پایین | |
LT4 | مشکلات قانون کار و حمایت از کارگران | ۳۰ | ۰.۰۲ | کاهنده | ۱ساله | پایین |